| Cat. | Rival | Cancha | DIA | Hora Citación | Lugar |
| SUB 17 | UNION | ASEBA | SABADO | 09.00 | ASEBA |
| 96 | UNION | ASEBA | SABADO | 11.00 | ASEBA |
| 97 | UNION | ASEBA | SABADO | 12.30 | ASEBA |
| 98 | UNION | ASEBA | SABADO | 14.00 | ASEBA |
| 2001 | UNION | ASEBA | SABADO | 16.00 | ASEBA |
| 2000 | UNION | ASEBA | SABADO | 17.00 | ASEBA |
| 2002 | UNION | ASEBA | SABADO | 17.00 | ASEBA |
| 99 | LINCE | LINCE | DOMINGO | 13.00 | LINCE |
| 95 | LIBRE | | | | |
miércoles, 24 de marzo de 2010
Programacion de la 3ra fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario