| Cat. | Rival | Cancha | DIA | Hora Citación | Lugar |
| 98 | CAI | CAI | SABADO | 08.45 | ASEBA |
| 97 | CAI | CAI | SABADO | 10.00 | CAI |
| 96 | CAI | CAI | SABADO | 11.30 | CAI |
| 95 | CAI | CAI | SABADO | 12.45 | CAI |
| SUB17 | CAI | CAI | SABADO | 14.00 | CAI |
| 99 | SAN LORENZO | EFI | SABADO | 11.00 | EFI |
| 2002 | CAI | CAI | DOMINGO | 09.30 | ASEBA |
| 2001 | CAI | CAI | DOMINGO | 11.00 | CAI |
| 2000 | CAI | CAI | DOMINGO | 12.00 | CAI |
viernes, 19 de marzo de 2010
PROGRAMACION 2DA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario