| Cat. | Rival | Cancha | DIA | Hora Citación | Lugar |
| SUB17 | VICTORIA | PRINGLES | SABADO | 08.00 | ASEBA |
| 96 | JUVENTUD | VIALIDAD | SABADO | 13.00 | ASEBA |
| 97 | JUVENTUD | VIALIDAD | DOMINGO | 08.45 | ASEBA |
| 95 | JUVENTUD | VIALIDAD | DOMINGO | 10.00 | VIALIDAD |
| 98 | JUVENTUD | VIALIDAD | DOMINGO | 11.15 | VIALIDAD |
| 99 | JUVENTUD | VIALIDAD | DOMINGO | 13.00 | VIALIDAD |
| 2002 | JUVENTUD | VIALIDAD | DOMINGO | 13.00 | VIALIDAD |
| 2000 | JUVENTUD | VIALIDAD | DOMINGO | 14.15 | VIALIDAD |
| 2001 | JUVENTUD | VIALIDAD | DOMINGO | 15.15 | VIALIDAD |
miércoles, 23 de septiembre de 2009
PROGRAMACION 4TA FECHA CLAUSURA 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario